merná jednotka | požadované hodnoty EN 197-1 | Dosahované hodnoty v PCLA, a.s., Ladce | ||
---|---|---|---|---|
Začiatok tuhnutia: | minúta | min. 60 | 233 ± 18 | |
Pevnosť v tlaku: | 2 dni | N.mm-2 | min. 20 | 29,2 ± 0,7 |
28 dní | N.mm-2 | min. 42,5 - max. 62,5 | 60,1 ± 2,1 | |
Obsah Cr (VI) | ppm | max. 2 | 1,3 ± 0,5 | |
Merný povrch: | m2.kg-1 | nepredpisuje | 463 ± 16 |
Vyrábané cementy zodpovedajú:
EN 197-1 : 2000 - 06 Cement: Zloženie, špecifikácia a kritéria na preukazovanie zhody cementov na všeobecné použitie.
EN 197-2 : 2000 - 06 Cement: Preukazovanie zhody