merná jednotka | požadované hodnoty EN 197-1 | Dosahované hodnoty v PCLA, a.s., Ladce | ||
---|---|---|---|---|
Začiatok tuhnutia: | minúta | min. 75 | 203 ± 18 | |
Pevnosť v tlaku: | 2 dni | N.mm-2 | min. 10 | 15,2 ± 2,2 |
28 dní | N.mm-2 | min. 32,5 – max. 52,5 | 40,4 ± 3,4 | |
Merný povrch: | m2.kg-1 | nepredpisuje | 450 ± 24 | |
Obsah Cr (VI): | ppm | max. 2 | 0,8 ± 0,7 |
Vyrábané cementy zodpovedajú:
EN 197-1 : 2000 - 06 Cement: Zloženie, špecifikácia a kritéria na preukazovanie zhody cementov na všeobecné použitie.
EN 197-2 : 2000 - 06 Cement: Preukazovanie zhody